
作者:admin 发布时间:2020-03-28 10:48 浏览次数 :


| 序号 | 项 目 | 指 标 | |||
| 1 | 工件规格 |
带 钢 |
宽度:400 mm | ||
| 厚度: 2-6 mm | |||||
| 2 | 速度 | 输送速度: 5~15mmin | |||
| 3 | 除锈质量等级 | GB892-88 A-B Sa2.5 | |||
| 4 | 使用磨料 | F0.3~0.5 (合金钢丸)要求HRC45以上 | |||
| 5 | 钢材表面粗糙度 | Ra12.5-50mm | |||
| 7 | 噪音水平 | ≤90 dB(A) 符合GBJ87-85标准 | |||
| 8 | 废气排放 | ≤ 100 mg/m3 符合GBJ4-73标准 | |||
| 9 | 车间工作区有害物质含量 | 符合TJ36-79标准 | |||
| 10 | 总风量 | m3/h | |||
| 11 |
动力 消耗 |
总功率 | ~ kW | ||
| 总压缩风量 | m3/h | ||||